Trausti Þorsteins bætti aldursflokkamet á Aðventumóti Ármanns
Trausti Þorsteins vann besta afrek dagsins á Aðventumóti Ármanns í Laugardalshöll í dag. Trausti bætti aldursflokkamet í flokki 17 ára um tæpa sekúndu þegar hann hljóp á 1:55,64s, sem eru 922 stig skv. stigatöflu IAAF. Með þessu bætti Trausti met Snorra Sigurðssonar ÍR frá 2008, metið var 1:56,45s.
Methlaupið hjá Trausta var mjög vel útfært en hann þurftið að leiða hlaupið seinni 400 metrana og því er greinilegt að hann á töluvert inn og getur bætti sig enn meira á næstu mótum.
Árangur Trausta er sérlega athyglisverður í ljósi þessi að hann byrjaði að æfa millivegalengd hlaup fyrir rúmlega ári síðan.
Erlingur Jóhannsson þjálfari Trausta sagði að þessu tilefni: „Trausti er mjög efnilegur hlaupari, metnaðfullur og æfir afburða vel. Hann er að mínu áliti einn efnilegasti millivegahlaupari á Íslandi í dag“.

Traust Þór Þorsteins kampakátur að hlaupi loknu.
Bestum árangri kvenna náði Helga Þóra Sigurjónsdóttir Fjölni sem stökk 1,66m í hástökki. Heildar úrslit í keppni fullorðinna má sjá hér að neðan.
60 metra hlaup kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 8,08 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | ||||||||||||
2 | 8,10 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
3 | 8,27 | Birna Kristín Kristjánsdóttir | 2002 | Á | ||||||||||||
4 | 8,47 | Guðlaug Bergmann Sigfúsdóttir | 1999 | AFTURE | ||||||||||||
5 | 8,55 | Agla María Kristjánsdóttir | 2002 | BBLIK | ||||||||||||
6 | 8,59 Pb. | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | ||||||||||||
7 | 8,59 Pb. | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | ||||||||||||
8 | 8,61 Pb. | Hafdís Rós Jóhannesdóttir | 1998 | FJÖLNIR | ||||||||||||
9 | 8,61 Pb. | Íris Ólafsdóttir | 2001 | BBLIK | ||||||||||||
10 | 8,73 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 2001 | BBLIK | ||||||||||||
11 | 8,75 Pb. | Snædís Ólafsdóttir | 1996 | BBLIK | ||||||||||||
12 | 8,82 | Helga Lára Gísladóttir | 1998 | AFTURE | ||||||||||||
400 metra hlaup kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 60,98 | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | ||||||||||||
800 metra hlaup kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 2:26,61 | María Birkisdóttir | 1995 | ÍR | ||||||||||||
1500 metra hlaup kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
Hástökk kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 1,66 Pb. | Helga Þóra Sigurjónsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | 150/o 153/o 156/o 159/o 162/o 166/xxo 171/xxx | |||||||||||
2 | 1,59 Pb. | Karen Birta Jónsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | 140/o 145/o 150/o 153/xo 156/xxo 159/xxo 162/xxx | |||||||||||
3 | 1,56 Pb. | Katharína Ósk Emilsdóttir | 2001 | BBLIK | 140/o 145/o 150/xo 153/xxo 156/xxo 159/xxx | |||||||||||
4 | 1,53 =Pb. | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | 140/o 145/o 150/o 153/xxo 156/xxx | |||||||||||
Stangarstökk kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 2,80 | Elise Madeline Baron | 1997 | BBLIK | 250/o 260/xo 270/o 280/xo 290/xxx | |||||||||||
2 | 2,70 | Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 2000 | Á | 270/xo 280/xxx | |||||||||||
DNS | Bergdís Björk Steindórsdóttir | 1997 | Á | |||||||||||||
Langstökk kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 5,10 | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | X – 5,10 – X – 4,62 – X – X | |||||||||||
1 | 4,02 | Helga Lára Gísladóttir | 1998 | AFTURE | X – 3,75 – 3,69 – 4,02 – X – X | |||||||||||
DNS | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | |||||||||||||
Kúluvarp (4,0 kg) kvenna 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 12,85 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | 11,52 – 12,47 – 12,85 – 12,14 – X – 11,82 | |||||||||||
2 | 11,08 | Eyrún Halla Haraldsdóttir | 1990 | SELFOSS | 11,08 – X – 10,70 – X – X – X | |||||||||||
3 | 9,34 | Guðrún Hulda Sigurjónsdóttir | 1985 | SUÐRI | 9,19 – 9,34 – 9,04 – 9,30 – X – 8,73 | |||||||||||
4 | 8,09 | Karen Birta Jónsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | 7,56 – 8,06 – 8,08 – 7,78 – 8,09 – 8,05 |
60 metra hlaup karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 7,29 | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | ||||||||||||
2 | 7,33 | Gylfi Ingvar Gylfason | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
3 | 7,34 | Guðmundur Ágúst Thoroddsen | 1996 | AFTURE | ||||||||||||
4 | 7,51 | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | ||||||||||||
5 | 7,52 | Bjarki Gíslason | 1990 | UFA | ||||||||||||
6 | 7,55 | Bjarni Páll Pálsson | 1991 | AFTURE | ||||||||||||
7 | 7,55 Pb. | Einar Már Óskarsson | 1998 | FJÖLNIR | ||||||||||||
8 | 7,56 Sb. | Bjarni Már Ólafsson | 1991 | Á | ||||||||||||
9 | 8,62 | Patrekur Andrés Axelsson | 1994 | Á | ||||||||||||
DNS | Hjörtur Ívan Sigbjörnsson | 1995 | BBLIK | |||||||||||||
400 metra hlaup karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 52,05 Pb. | Bjarni Anton Theódórsson | 1998 | FJÖLNIR | ||||||||||||
2 | 52,38 Pb. | Matthías Már Heiðarsson | 1995 | FJÖLNIR | ||||||||||||
3 | 52,86 | Ernir Jónsson | 1997 | Á | ||||||||||||
4 | 55,52 | Hjörtur Ívan Sigbjörnsson | 1995 | BBLIK | ||||||||||||
DNS | Kristinn Þór Kristinsson | 1989 | HSK | |||||||||||||
800 metra hlaup karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 1:55,64 PI17 met | Trausti Þór Þorsteins | 1998 | Á | ||||||||||||
2 | 1:57,28 Pb. | Daði Arnarson | 1999 | FJÖLNIR | ||||||||||||
3 | 2:01,81 | Hugi Harðarson | 1987 | FJÖLNIR | ||||||||||||
DNF | Bjarni Anton Theódórsson | 1998 | FJÖLNIR | |||||||||||||
1500 metra hlaup karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
Hástökk karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 1,85 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | 175/xxo 185/xo 190/xxx | |||||||||||
Langstökk karla 16 ára og eldri – 12.12.2015 | ||||||||||||||||
1 | 6,51 | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | X – 6,51 – X – X – X – P | |||||||||||
2 | 6,29 | Gylfi Ingvar Gylfason | 1998 | BBLIK | 6,02 – 5,62 – 6,29 – 5,97 – 6,22 – 6,24 | |||||||||||
3 | 6,12 | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | 6,12 – 5,96 – 5,80 – X – X – X |
