Tilraun við heimsmet á JJ-móti Ármanns á Laugardalsvelli í dag
Ármenningurinn Helgi Sveinsson, heims og Evrópumeistari í spjótkasti karli í flokki F42/T42, mun keppa á JJ-móti Ármanns í dag. Helgi gerði góða atlögu að heims- og Evrópumeti í sínum flokki á Vormóti HSK á Selfossi síðastliðinn laugardag, þar sem hann kastaði spjótinu 52,69m, eða aðeins 5cm frá Evrópumetinu og 10cm frá heimsmetinu. Helgi virðist því ná góðum takti við þjálfarann öfluga Einar Vilhjálmsson, formann FRÍ.
Keppni á mótinu hefst klukkan 18:00, keppni í spjótkasti karla hefst klukkan 19:00.
Ágætis skráning er á mótið, yfir 80 keppendur alls. Auk keppni í spjótkasti má benda sérstaklega að landslið Íslands í 4*100m boðhlaupi mun keppa á mótinu og þannig æfa sig fyrir keppni á Smáþjóðaleikum. Í 100m hlaupi kvenna er ÍR-ingurinn Hrafnhild Eir Hermóðsdóttir Íslandsmethafi í 60m hlaupi skráð til leiks og líkleg til sigurs. Í 400m hlaupi kvenna hlaupa m.a. tvær feikn efnilegar FH stúlkur, Arna Stefanía Guðmundsdóttir og Þórdís Eva Steinsdóttir. Í 100m hlaupi karla etja kappi helstu spretthlauparar landsins og ljóst að verður hörð barátta þar keppa m.a. Kolbeinn Höður Gunnarsson UFA, Ari Bragi Konráðsson trompetleikari og spretthlaupari úr FH, ásamt félaga sínum Juan Ramon Borges FH og ÍR ingarnir Ívar Kristinn Jasonarson og Einar Daði Lárusson, svo fáeinir séu nefndir. Frekari upplýsingar um greinar og keppendur má sjá að neðan og í mótakerfi FRÍ á thor.fri.is.
Það er ekki á hverjum degi sem möguleikar eru á heimsmeti í Laugardalnum. Nú er bara að fjölmenna í Laugardalinn til að hvetja keppendur áfram og auka þannig líkurnar á góðum afrekum í öllum greinum.
Keppendur | Dags. | Tími | Grein | Fjoldi |
---|---|---|---|---|
Keppendur | 20.05.2015 | 18:00 | Kúluvarp (7,26 kg) karla | 2 |
Keppendur | 20.05.2015 | 18:00 | Spjótkast (600 gr) kvenna | 5 |
Keppendur | 20.05.2015 | 18:00 | 100 metra hlaup kvenna | 17 |
Keppendur | 20.05.2015 | 18:00 | Langstökk karla | 3 |
Keppendur | 20.05.2015 | 18:30 | 100 metra hlaup karla | 21 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:00 | 800 metra hlaup kvenna | 2 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:00 | Langstökk kvenna | 9 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:00 | Kúluvarp (4,0 kg) kvenna | 7 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:00 | Spjótkast (800 gr) karla | 7 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:15 | 800 metra hlaup karla | 10 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:30 | 4×100 metra boðhlaup karla | |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:35 | 400 metra hlaup kvenna | 4 |
Keppendur | 20.05.2015 | 19:55 | 400 metra hlaup karla | 9 |
Keppendur | 20.05.2015 | 20:10 | 1500 metra hlaup kvenna | |
Keppendur | 20.05.2015 | 20:25 | 1500 metra hlaup karla | 4 |
Keppendur | 21.05.2015 | 18:00 | Stangarstökk kvenna | 4 |
Keppendur | 21.05.2015 | 19:30 | Stangarstökk karla |
