Meistaramót Íslands í víðavangshlaupi – úrslit
Neðangreint eru úrslit í Meistaramóti Íslands í víðavangshlaupi, haldið í Laugardal 9. maí 2015. Athugasemdir sendist á skra@frjalsar.is.
Karlar – 7,5km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Arnar Pétursson | ÍR | 91 | 26:06.0 |
2 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 95 | 26:31.0 |
3 | Guðni Páll Pálsson | ÍR | 87 | 27:10.0 |
4 | Sigurbjörn Árni Arngrímsson | UMFL | 73 | 27:40.0 |
5 | Þórólfur Ingi Þórsson | ÍR | 76 | 28:48.0 |
6 | Vignir Már Lýðsson | ÍR | 89 | 30:31.0 |
7 | Vilhjálmur Þór Svansson | ÍR | 86 | 35:09.0 |
8 | Pétur Karlsson | Ármann | 69 | 43:20.0 |
Konur – 7,5km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | María Birkisdóttir | ÍR | 95 | 31:58.0 |
2 | Fríða Rún Þórðardóttir | ÍR | 70 | 32:16.0 |
3 | Eva Skarpaas Einarsdóttir | ÍR | 71 | 34:42.0 |
4 | Anna Þuríður Pálsdóttir | ÍR | 93 | 39:35.0 |
5 | Sigríður Garðarsdóttir | Sprettur | 65 | 40:16.0 |
Piltar 18-19ára – 6km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Jóhann Ingi Harðarsson | ÍR | 97 | 25:11.3 |
Stúlkur 18-19ára – 6km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 96 | 22:38.5 |
Piltar 15-17ára – 3km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Daði Arnarson | Fjölnir | 99 | 10:42.7 |
2 | Bjarni Ármann Atlason | Á | 98 | 10:44.3 |
3 | Daníel Einar Hauksson | FH | 98 | 10:52.7 |
4 | Starri Snær Valdimarsson | ÍR | 98 | 11:24.0 |
5 | Andri Már Hannesson | ÍR | 99 | 11:35.8 |
6 | Hinrik Snær Steinsson | FH | 00 | 11:56.5 |
7 | Árni Haukur Árnason | ÍR | 99 | 14:54.8 |
Stúlkur 15-17ára – 3km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | 99 | 11:38.8 |
2 | Þórdís Eva Steinsdóttir | FH | 00 | 12:10.6 |
3 | Vilborg María Loftsdóttir | ÍR | 99 | 14:01.6 |
4 | Birta Karen Tryggvadóttir | Fjölnir | 00 | 14:37.4 |
5 | Margrét Hlín Harðardóttir | ÍR | 99 | 14:58.7 |
6 | Aníta Birna Berndsen | ÍR | 98 | 15:10.4 |
Piltar 13-14ára – 1,5 km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Ólíver Dór Örvarsson | Ármann | 02 | 06:10.0 |
2 | Úlfur Árnason | ÍR | 01 | 06:22.8 |
3 | Mikael Daníel Guðmarsson | ÍR | 01 | 06:24.3 |
4 | Gisli Zanen | ÍR | 01 | 06:28.9 |
5 | Theodór Tristan S. Sigurðsson | Fjölnir | 02 | 06:31.3 |
6 | Ísar Freyr Jónasson | ÍR | 01 | 06:47.5 |
7 | Ísar Ingason | ÍR | 01 | 06:58.7 |
8 | Páll Rúnar Sigurðsson | Ármann | 02 | 07:14.4 |
9 | Viktor Logi Pétursson | Ármann | 02 | 07:14.9 |
Stúlkur 13-14ára – 1,5km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | ÍR | 01 | 06:09.8 |
2 | Arna Eiríksdóttir | ÍR | 02 | 06:18.9 |
3 | Lára Björk Pétursdóttir | UMFL | 02 | 06:25.4 |
4 | Helga Margrét Haraldsdóttir | ÍR | 01 | 06:32.9 |
5 | Elísa Sverrisdóttir | Fjölnir | 02 | 06:34.6 |
Piltar 12 ára og yngri – 1,5km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson | UMFL | 03 | 06:51.4 |
Stúlkur 12 ára og yngri – 1,5km | ||||
Sæti | Keppandi | Félag | F.ár | Tími |
1 | Þórey Kjartansdóttir | Ármann | 03 | 06:55,7 |
2 | Bryndís Eiríksdóttir | ÍR | 05 | 07:18,4 |
3 | Vaka Sigríður Ingólfsdóttir | GoIngó | 04 | 08:48,4 |
