Úrslit frá MÍ í fjölþrautum
Meistarmót Íslands í fjölþrautum fór fram í Laugardalshöll um helgina. Hér að neðan má sjá úrslit í þrautinni í einstaka flokkum.
Glæsilegur árangur náðist í þrautinni. Tvö aldursflokkamet voru sett í þrautinni. Það voru þær Þórdís Eva Steinsdóttir í 15 ára flokki og Irma Gunnarsdóttir í 16-17 ára flokki. Þórdís Eva náði 3636 stigum og bætti eigið met sem var 3421 stig en Irma náði 3601 stigi og bætti met Örnu Stefaníu Guðmundsdóttur frá árinu 2011 sem var 3594 stig.
Einar Daði Lárusson náði gríðarlega góðum árangri um helgina. 5726 stig hans setja hann í 5. sæti heimslistans í sjöþraut karla.
Myndir Gunnlaugs Júlíussonar frá keppni helgarinnar má sjá á myndasíðu Ármenninga hér.
Sjöþraut (6Kg kúla) pilta 18-19 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 5106 | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | 7,09 – 6,84 – 11,78 – 1,82 – 8,43 – 4,20 – 2:57,23 | ||||||||||
2 | 4199 | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | 7,55 – 6,23 – 11,47 – 1,73 – 9,70 – 3,80 – 3:10,98 | ||||||||||
3 | 4180 | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | 7,53 – 6,20 – 12,15 – 1,82 – 9,34 – 3,00 – 3:11,36 | ||||||||||
Sjöþraut (5Kg kúla) pilta 16-17 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 4514 Pb. | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | 7,57 – 6,16 – 13,22 – 1,67 – 8,91 – 4,10 – 3:07,65 | ||||||||||
2 | 4285 Pb. | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | 7,49 – 5,98 – 11,17 – 1,76 – 9,18 – 3,00 – 2:49,16 | ||||||||||
3 | 4283 Pb. | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | 7,84 – 6,06 – 13,71 – 1,73 – 9,01 – 3,60 – 3:12,93 | ||||||||||
4 | 3088 | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 7,86 – 5,27 – 9,02 – 1,55 – 9,31 – 2,40 – 3:43,80 | ||||||||||
5 | 2808 | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | 7,81 – 5,83 – 11,31 – 1,88 – dsq – 3,10 – 0 | ||||||||||
6 | 671 | Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | 7,63 – 0 – 0 – DNS – dns – DNS – 0 | ||||||||||
Sjöþraut karla – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 5726 Pb. | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | 7,23 – 7,10 – 13,45 – 2,06 – 8,19 – 4,60 – 2:46,07 | ||||||||||
2 | 5345 Pb. | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 7,26 – 6,79 – 13,43 – 1,91 – 8,78 – 4,70 – 2:50,67 | ||||||||||
3 | 4282 | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 7,90 – 6,06 – 9,67 – 1,82 – 9,04 – 3,50 – 2:50,11 | ||||||||||
4 | 3225 | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 8,13 – 5,80 – 9,94 – NH – 10,21 – 3,80 – 3:05,38 | ||||||||||
Fimmtarþraut (meyjaáhöld) stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 |
3636 Pb. aldursflokkamet |
Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | 9,22 – 1,62 – 9,66 – 5,31 – 2:17,13 | ||||||||||
2 | 2769 | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | 9,87 – 1,38 – 7,38 – 4,71 – 2:29,43 | ||||||||||
3 | 2706 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | 9,71 – 1,29 – 6,65 – 4,77 – 2:27,19 | ||||||||||
4 | 2704 | Mist Tinganelli | 2000 | FH | 10,08 – 1,38 – 8,76 – 4,82 – 2:41,46 | ||||||||||
5 | 2665 | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | 9,83 – 1,47 – 9,25 – 4,37 – 2:50,65 | ||||||||||
6 | 2385 | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | 11,25 – 1,41 – 8,82 – 4,62 – 2:50,87 | ||||||||||
Fimmtarþraut (76cm grind) stúlkna 16-17 ára – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 |
3601 Pb. aldursflokkamet |
Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | 9,10 – 1,50 – 14,00 – 5,44 – 2:36,44 | ||||||||||
2 | 3037 | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | 9,34 – 1,44 – 8,91 – 5,05 – 2:36,70 | ||||||||||
3 | 1882 | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | 0 – 1,50 – 8,47 – 4,90 – 3:07,45 | ||||||||||
Fimmtarþraut kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 3320 | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | 9,59 – 1,65 – 11,14 – 5,19 – 2:44,86 | ||||||||||
2 | 2739 | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | 10,61 – 1,53 – 8,27 – 4,57 – 2:36,02 | ||||||||||
3 | 2683 | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | 10,49 – 1,47 – 9,89 – 4,90 – 2:54,51 | ||||||||||
4 | 2681 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS |
9,94 – 1,50 – 9,34 – 4,59 – 2:56,29 |
Úrslit í einstaka greinum má sjá hér að neðan:
Röð | Árangur | Vindur | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 metra hlaup karla – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 7,23 (802p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | |||||||||||
2 | 7,26 (792p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | |||||||||||
3 | 7,90 (589p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | |||||||||||
4 | 8,13 (523p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | |||||||||||
60 metra hlaup pilta 18-19 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 7,09 Pb. (851p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | |||||||||||
2 | 7,53 Pb. (703p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | |||||||||||
3 | 7,55 Pb. (697p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | |||||||||||
60 metra hlaup pilta 17 ára og yngri – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 7,49 (716p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | |||||||||||
2 | 7,57 (690p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | |||||||||||
3 | 7,63 (671p) | Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||
4 | 7,81 (616p) | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | |||||||||||
5 | 7,84 Pb. (607p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | |||||||||||
6 | 7,86 Pb. (601p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | |||||||||||
Langstökk karla – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 7,10 (838p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | (7,07 – 7,10 – 6,97) | ||||||||||
2 | 6,79 (764p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | (6,64 – 6,70 – 6,79) | ||||||||||
3 | 6,06 Pb. (600p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | (5,61 – 6,06 – 5,90) | ||||||||||
4 | 5,80 (544p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | (5,54 – 5,80 – 5,63) | ||||||||||
Langstökk pilta 18-19 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 6,84 Pb. (776p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | (6,81 – 6,84 – 6,77) | ||||||||||
2 | 6,23 (637p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | (6,23 – 6,17 – 5,98) | ||||||||||
3 | 6,20 Pb. (630p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | (6,20 – X – X ) | ||||||||||
Langstökk pilta 17 ára og yngri – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 6,16 Pb. (621p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | (6,16 – 6,08 – 6,15) | ||||||||||
2 | 6,06 Pb. (600p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | (6,06 – 6,00 – X ) | ||||||||||
3 | 5,98 (582p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | (5,22 – 5,46 – 5,98) | ||||||||||
4 | 5,83 (550p) | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | (5,83 – 4,24 – 5,67) | ||||||||||
5 | 5,27 Pb. (435p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | (5,18 – 5,27 – 5,10) | ||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||||
Kúluvarp (6,0 kg) pilta 18-19 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 12,15 Pb. (616p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | (11,27 – 11,66 – 12,15) | ||||||||||
2 | 11,78 Pb. (593p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | (11,03 – X – 11,78) | ||||||||||
3 | 11,47 (574p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | (10,79 – 11,47 – 10,56) | ||||||||||
Kúluvarp (5,0 kg) pilta 17 ára og yngri – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 13,71 Pb. (711p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | (13,25 – 12,83 – 13,71) | ||||||||||
2 | 13,22 Pb. (681p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | (X – 13,22 – 13,18) | ||||||||||
3 | 11,31 Pb. (565p) | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | (11,31 – 11,01 – 10,86) | ||||||||||
4 | 11,17 (556p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | (10,62 – 10,75 – 11,17) | ||||||||||
5 | 9,02 (427p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | (8,50 – 8,20 – 9,02) | ||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||||
Kúluvarp (7,26 kg) karla – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 13,45 (695p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | (X – 12,96 – 13,45) | ||||||||||
2 | 13,43 (693p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | (13,43 – 12,90 – 12,82) | ||||||||||
3 | 9,94 (482p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | (9,94 – 9,80 – X ) | ||||||||||
4 | 9,67 (466p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | (9,07 – 8,89 – 9,67) | ||||||||||
Hástökk pilta 18-19 ára – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 1,82 (644p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | 173/o 176/- 179/xo 182/o 185/xxx | ||||||||||
2 | 1,82 Ársb. (644p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | 170/o 173/o 176/xo 179/o 182/xo 185/xxx | ||||||||||
3 | 1,73 Pb. (569p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | 158/xo 161/o 164/o 167/o 170/xxo 173/o 176/xxx | ||||||||||
Hástökk karla – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2,06 Pb. (859p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | 194/o 197/o 200/o 203/o 206/xo 209/xxx | ||||||||||
2 | 1,91 Ársb. (723p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 176/xo 179/- 182/o 185/xo 188/o 191/xxo 194/xxx | ||||||||||
3 | 1,82 (644p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 170/o 173/- 176/xo 179/o 182/xo 185/xxx | ||||||||||
Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 161/xxx | ||||||||||||
Hástökk pilta 17 ára og yngri – 24.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 1,88 (696p) | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | 179/o 182/- 185/o 188/o 191/xxx | ||||||||||
2 | 1,76 Ársb. (593p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | 158/o 161/o 164/o 167/o 170/o 173/xo 176/xxo 179/xxx | ||||||||||
3 | 1,73 Pb. (569p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | 155/o 158/- 161/o 164/o 167/o 170/xxo 173/xxo 176/xxx | ||||||||||
4 | 1,67 (520p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | 155/o 158/- 161/xo 164/- 167/xo 170/xxx | ||||||||||
5 | 1,55 (426p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 149/o 152/- 155/o 158/xxx | ||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR |
60 metra grind (76,2 cm) stúlkna 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 9,10 Pb. (889p) | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | |||||||||||
2 | 9,34 Pb. (840p) | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | |||||||||||
Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | |||||||||||||
60 metra grind (76,2 cm) stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 9,22 (865p) | Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | |||||||||||
2 | 9,71 (767p) | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | |||||||||||
3 | 9,83 (744p) | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | |||||||||||
4 | 9,87 (737p) | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | |||||||||||
5 | 10,08 (697p) | Mist Tinganelli | 2000 | FH | |||||||||||
6 | 11,25 (496p) | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | |||||||||||
60 metra grind (84 cm) kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 9,59 (791p) | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | |||||||||||
2 | 9,94 Pb. (723p) | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS | |||||||||||
3 | 10,49 Pb. (623p) | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | |||||||||||
4 | 10,61 Pb. (602p) | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | |||||||||||
60 metra grind (91,4 cm) pilta 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 8,91 Pb. (766p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | |||||||||||
2 | 9,01 Pb. (744p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | |||||||||||
3 | 9,18 (707p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | |||||||||||
4 | 9,31 (679p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | |||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||||
Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | |||||||||||||
60 metra grind (99,1 cm) pilta 18-19 ára – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 8,43 (877p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | |||||||||||
2 | 9,34 (673p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | |||||||||||
3 | 9,70 (599p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | |||||||||||
60 metra grind (106,7cm) karla – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 8,19 Ársb. (935p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | |||||||||||
2 | 8,78 Ársb. (795p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | |||||||||||
3 | 9,04 Pb. (737p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | |||||||||||
4 | 10,21 (502p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | |||||||||||
Hástökk stúlkna 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 1,50 (621p) | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | 138/o 141/o 144/o 147/o 150/o 153/xxx | ||||||||||
2 | 1,50 (621p) | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | 141/xo 144/o 147/o 150/xo 153/xxx | ||||||||||
3 | 1,44 (555p) | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | 132/o 135/o 138/o 141/o 144/o 147/xxx | ||||||||||
Hástökk stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 1,62 Pb. (759p) | Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | 141/o 144/o 147/- 150/o 153/- 156/xo 159/o 162/xo 165/xxx | ||||||||||
2 | 1,47 (588p) | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | 129/o 132/o 135/o 138/xo 141/o 144/o 147/xo 150/xxx | ||||||||||
3 | 1,41 (523p) | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | 129/o 132/o 135/o 138/o 141/o 144/xxx | ||||||||||
4 | 1,38 (491p) | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | 129/o 132/o 135/o 138/o 141/xxx | ||||||||||
5 | 1,38 (491p) | Mist Tinganelli | 2000 | FH | 129/o 132/o 135/o 138/xo 141/xxx | ||||||||||
6 | 1,29 (399p) | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | 129/xo 132/xxx | ||||||||||
Hástökk kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 1,65 (795p) | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | 153/o 156/o 159/o 162/xxo 165/xo 168/xxx | ||||||||||
2 | 1,53 (655p) | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | 144/o 147/o 150/o 153/xxo 156/xxx | ||||||||||
3 | 1,50 (621p) | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS | 144/o 147/o 150/o 153/xxx | ||||||||||
4 | 1,47 (588p) | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | 138/o 141/o 144/xo 147/o 150/xxx | ||||||||||
Stangarstökk pilta 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 4,10 Pb. (645p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | 350/o 360/- 370/o 380/o 390/o 400/o 410/o 420/xxx | ||||||||||
2 | 3,60 (509p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | 340/o 350/xo 360/o 370/xxx | ||||||||||
3 | 3,10 Pb. (381p) | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | 250/o 260/o 270/o 280/o 290/o 300/xo 310/xxo 320/xxx | ||||||||||
4 | 3,00 Pb. (357p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | 230/xxo 240/o 250/o 260/xo 270/o 280/o 290/xo 300/xxo 310/xxx | ||||||||||
5 | 2,40 (220p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | 180/o 200/o 220/o 230/xo 240/xxo 250/xxx | ||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||||
Stangarstökk pilta 18-19 ára – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 4,20 (673p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | 380/o 390/- 400/o 410/- 420/xxo 430/xxx | ||||||||||
2 | 3,80 (562p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | 340/o 350/o 360/o 370/o 380/xo 390/xxx | ||||||||||
3 | 3,00 (357p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | 250/xxo 260/o 270/o 280/o 290/xo 300/xxo 310/xxx | ||||||||||
Stangarstökk karla – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 4,70 Pb. (819p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | 430/o 440/- 450/o 460/o 470/xo 480/xxx | ||||||||||
2 | 4,60 (790p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | 440/o 450/o 460/xo 470/xxx | ||||||||||
3 | 3,80 Ársb. (562p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | 360/xo 370/- 380/xxo 390/xxx | ||||||||||
4 | 3,50 Pb. (482p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | 250/o 260/- 270/- 280/o 290/- 300/o 310/- 320/o 330/o 340/xxo 350/xxo 360/xxx | ||||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 9,66 Pb. (507p) | Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | (9,66 – 9,40 – 8,86) | ||||||||||
2 | 9,25 (480p) | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | (9,25 – X – 8,76) | ||||||||||
3 | 8,82 (452p) | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | (8,82 – 8,46 – 8,71) | ||||||||||
4 | 8,76 (449p) | Mist Tinganelli | 2000 | FH | (8,76 – 7,06 – 7,28) | ||||||||||
5 | 7,38 (359p) | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | (7,38 – X – 6,80) | ||||||||||
6 | 6,65 (313p) | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | (5,99 – 6,31 – 6,65) | ||||||||||
Kúluvarp (4,0 kg) kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 11,14 (604p) | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | (X – X – 11,14) | ||||||||||
2 | 9,89 (522p) | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | (9,76 – 9,89 – X ) | ||||||||||
3 | 9,34 Pb. (486p) | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS | (9,34 – X – X ) | ||||||||||
4 | 8,27 (417p) | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | (7,95 – 8,27 – 7,80) | ||||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 14,00 Pb. (794p) | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | (X – 13,53 – 14,00) | ||||||||||
2 | 8,91 (458p) | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | (8,51 – 8,91 – 8,60) | ||||||||||
3 | 8,47 (430p) | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | (7,95 – 8,37 – 8,47) | ||||||||||
Langstökk stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 5,31 (645p) | Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | (5,31 – 0 – 0) | ||||||||||
2 | 4,82 (511p) | Mist Tinganelli | 2000 | FH | (4,82 – 0 – 0) | ||||||||||
3 | 4,77 (498p) | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | (4,77 – 0 – 0) | ||||||||||
4 | 4,71 (482p) | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | (4,71 – 0 – 0) | ||||||||||
5 | 4,62 Pb. (459p) | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | (4,62 – 0 – 0) | ||||||||||
6 | 4,37 (396p) | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | (4,37 – 0 – 0) | ||||||||||
Langstökk kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 5,19 (612p) | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | (5,19 – 0 – 0) | ||||||||||
2 | 4,90 Pb. (532p) | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | (4,90 – 0 – 0) | ||||||||||
3 | 4,59 (451p) | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS | (4,59 – 0 – 0) | ||||||||||
4 | 4,57 (446p) | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | (4,57 – 0 – 0) | ||||||||||
Langstökk stúlkna 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 5,44 Pb. (683p) | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | (5,44 – 0 – 0) | ||||||||||
2 | 5,05 (573p) | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | (5,05 – 0 – 0) | ||||||||||
3 | 4,90 (532p) | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | (4,90 – 0 – 0) | ||||||||||
1000 metra hlaup pilta 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:49,16 Pb. (774p) | Gunnar Eyjólfsson | 1998 | UFA | |||||||||||
2 | 3:07,65 Pb. (591p) | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | |||||||||||
3 | 3:12,93 Pb. (543p) | Guðmundur Smári Daníelsson | 1998 | UMSE | |||||||||||
4 | 3:43,80 (300p) | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | |||||||||||
Stefán Broddi Sigvaldason | 1999 | ÍR | |||||||||||||
Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | HSK/SELFOS | |||||||||||||
1000 metra hlaup pilta 18-19 ára – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:57,23 (692p) | Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | |||||||||||
2 | 3:10,98 Pb. (561p) | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | |||||||||||
3 | 3:11,36 (557p) | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | |||||||||||
1000 metra hlaup karla – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:46,07 (807p) | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | |||||||||||
2 | 2:50,11 Pb. (764p) | Árni Björn Höskuldsson | 1992 | FH | |||||||||||
3 | 2:50,67 (759p) | Ingi Rúnar Kristinsson | 1993 | BBLIK | |||||||||||
4 | 3:05,38 (612p) | Stefán Þór Jósefsson | 1993 | UFA | |||||||||||
800 metra hlaup kvenna – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:36,02 Pb. (619p) | Hanna Þráinsdóttir | 1997 | ÍR | |||||||||||
2 | 2:44,86 (518p) | Ásgerður Jana Ágústsdóttir | 1996 | UFA | |||||||||||
3 | 2:54,51 Pb. (418p) | Sandra Eriksdóttir | 1997 | ÍR | |||||||||||
4 | 2:56,29 (400p) | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 1997 | UMSS | |||||||||||
800 metra hlaup stúlkna 15 og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:17,35 (860p) | Þórdís Eva Steinsdóttir | 2000 | FH | |||||||||||
2 | 2:27,19 Pb. (729p) | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | |||||||||||
3 | 2:29,43 Pb. (700p) | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | |||||||||||
4 | 2:41,46 Pb. (556p) | Mist Tinganelli | 2000 | FH | |||||||||||
5 | 2:50,65 (457p) | Ráðhildur Ólafsdóttir | 2000 | ÍR | |||||||||||
6 | 2:50,87 Pb. (455p) | Gréta Örk Ingadóttir | 2000 | FH | |||||||||||
800 metra hlaup stúlkna 17 ára og yngri – 25.01.2015 | |||||||||||||||
1 | 2:36,44 Pb. (614p) | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | |||||||||||
2 | 2:36,70 Pb. (611p) | Guðbjörg Bjarkadóttir | 1999 | FH | |||||||||||
3 | 3:07,45 (299p) | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á |

Tög:úrslit