Aðventumót Ármanns – heildarúrslit
Röð | Árangur | Vindur | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | CompetitorCode | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 metra hlaup stúlkna 16 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 8,15 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
2 | 8,68 Pb. | Hafdís Rós Jóhannesdóttir | 1998 | FJÖLNIR | ||||||||||||
3 | 8,84 Pb. | Hlín Guðmundsdóttir | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
4 | 8,98 | Helga Lára Gísladóttir | 1998 | AFTURE | ||||||||||||
5 | 9,18 | Arna Sif Eyþórsdóttir | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
6 | 9,22 Pb. | María Ósk Arnardóttir | 1998 | BBLIK | ||||||||||||
60 metra hlaup stúlkna 14-15 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 8,46 Pb. | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | ||||||||||||
2 | 8,50 Pb. | Guðlaug Bergmann Sigfúsdóttir | 1999 | AFTURE | ||||||||||||
3 | 8,75 Pb. | Helga Þóra Sigurjónsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | ||||||||||||
4 | 8,79 | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | ||||||||||||
5 | 8,89 Pb. | Hrafnhildur Benediktsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | ||||||||||||
6 | 8,95 | Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 2000 | Á | ||||||||||||
7 | 9,14 Ársb. | Dóra Kristný Gunnarsdóttir | 2000 | AFTURE | ||||||||||||
8 | 9,23 Pb. | Sara Mjöll Smáradóttir | 2000 | BBLIK | ||||||||||||
9 | 9,55 | Særós Ásta Birgisdóttir | 1999 | BBLIK | ||||||||||||
Hrefna Hjörvarsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Bríet Helga Jónsdóttir | 2000 | Á | ||||||||||||||
Kolfinna Ýr Karelsdóttir | 1999 | BBLIK | ||||||||||||||
60 metra hlaup stúlkna 12-13 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 8,21 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | ||||||||||||
2 | 8,25 Pb. | Birna Kristín Kristjánsdóttir | 2002 | Á | ||||||||||||
3 | 8,29 | Helga Margrét Haraldsdóttir | 2001 | ÍR | ||||||||||||
4 | 8,76 | Karen Birta Jónsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | ||||||||||||
5 | 8,97 Pb. | Liv Bragadóttir | 2001 | ÍR | ||||||||||||
6 | 9,01 | Solveig Þóra Þorsteinsdóttir | 2002 | ÞÓR | ||||||||||||
7 | 9,09 | Una Marín Guðlaugsdóttir | 2002 | BBLIK | ||||||||||||
8 | 9,13 Pb. | Marta María Bozovic | 2001 | ÞÓR | ||||||||||||
9 | 9,20 | Elísa Sverrisdóttir | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||
10 | 9,23 Ársb. | Dagmar Nuka Ósk Einarsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | ||||||||||||
11 | 9,24 Pb. | Clara Yushan Ng Sigurðardóttir | 2002 | BBLIK | ||||||||||||
12 | 9,24 Pb. | Agla María Kristjánsdóttir | 2002 | BBLIK | ||||||||||||
13-14 | 9,25 | Halla Rakel Long | 2002 | BBLIK | ||||||||||||
13-14 | 9,30 | Valgerður Einarsdóttir | 2002 | GNÚPV. | ||||||||||||
15 | 9,30 | Fanney Rún Ólafsdóttir | 2002 | ÍR | ||||||||||||
16 | 9,32 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 2001 | BBLIK | ||||||||||||
17 | 9,39 Pb. | Jóhanna Vigdís Guðjónsdóttir | 2001 | ÍR | ||||||||||||
18 | 9,43 | Elísabet Rut Rúnarsdóttir | 2002 | ÍR | ||||||||||||
19 | 9,67 | Lovísa Sigurðardóttir | 2001 | BBLIK | ||||||||||||
20 | 9,84 | Friðþóra Sigurjónsdóttir | 2001 | BBLIK | ||||||||||||
21 | 10,72 | Sigrún Erla Pétursdóttir | 2001 | Á | ||||||||||||
Íris Erna Eysteinsdóttir | 2002 | ÍR | ||||||||||||||
Ísabella Hanna Eiríksdóttir | 2002 | Á | ||||||||||||||
Ragnheiður Guðjónsdóttir | 2001 | HRUNAM. | ||||||||||||||
Signý Hjartardóttir | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Langstökk pilta 12-13 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 4,97 Pb. | Ísar Máni Ingason Wilkins | 2001 | ÍR | (4,80 – 3,83 – 4,97 – 4,88 – 0) | |||||||||||
2 | 4,96 Pb. | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | (4,87 – 4,96 – X – 4,74 – 0) | |||||||||||
3 | 4,66 | Hákon Birkir Grétarsson | 2002 | SELFOSS | (X – 4,66 – 4,29 – 4,44 – 0) | |||||||||||
4 | 4,52 | Úlfur Árnason | 2001 | ÍR | (X – 4,37 – 3,07 – 4,52 – 0) | |||||||||||
5 | 4,28 Pb. | Flóki Týr Klöruson | 2002 | Á | (4,22 – X – 4,28 – 4,14 – 0) | |||||||||||
6 | 4,27 | Theodór Tristan S. Sigurðsson | 2002 | FJÖLNIR | (4,27 – 4,23 – 4,20 – 4,27 – 0) | |||||||||||
7 | 4,20 Pb. | Jakob Unnar Sigurðarson | 2001 | ÞÓR | (4,20 – X – 2,74 – 3,68 – 0) | |||||||||||
8 | 4,19 | Gísli Igor Zanen | 2001 | ÍR | (4,12 – 3,92 – 4,19 – 4,02 – 0) | |||||||||||
9 | 4,17 | Mikael Daníel Guðmarsson | 2001 | ÍR | (4,17 – 4,16 – 4,04 – 3,95 – 0) | |||||||||||
10 | 3,95 | Elvar Karl Auðunsson | 2001 | ÍR | (3,95 – 3,84 – X – 2,65 – 0) | |||||||||||
11 | 3,94 Pb. | Kjartan Óli Ágústsson | 2002 | FJÖLNIR | (3,94 – 3,56 – 3,73 – X – 0) | |||||||||||
12 | 3,92 Pb. | Elvar Breki Árnason | 2002 | BBLIK | (3,88 – 3,68 – 3,92 – 2,89 – 0) | |||||||||||
13 | 3,82 | Dagur Elinór Kristinsson | 2002 | KR | (3,78 – 3,69 – 3,82 – 3,48 – 0) | |||||||||||
14 | 3,72 | Viktor Logi Pétursson | 2002 | Á | (3,71 – 3,55 – 2,62 – 3,72 – 0) | |||||||||||
15 | 3,50 | Gabriel Catalano | 2002 | Á | (3,36 – 3,50 – 3,35 – 3,04 – 0) | |||||||||||
16 | 3,15 | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | (3,04 – 3,14 – 3,15 – 2,76 – 0) | |||||||||||
Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | ||||||||||||||
Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Ólíver Dór Örvarsson | 2002 | Á | ||||||||||||||
Bjartur Gabríel Guðmundsson | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Langstökk pilta 14-15 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 5,81 Pb. | Viktor Nói Kristinsson | 1999 | FJÖLNIR | (5,59 – 5,75 – 5,81 – 5,67 – 0) | |||||||||||
2 | 5,68 Pb. | Hermann Orri Svavarsson | 1999 | FJÖLNIR | (5,68 – 5,18 – 5,43 – 5,32 – 0) | |||||||||||
3 | 5,10 Pb. | Artúr Matvejev Guðnason | 1999 | ÞÓR | (5,10 – 4,46 – 4,55 – 4,88 – 0) | |||||||||||
4 | 4,63 Pb. | Jóel Fjalarsson | 2000 | AFTURE | (4,63 – 4,63 – 4,49 – 4,52 – 0) | |||||||||||
5 | 4,37 Pb. | Ægir Örn Kristjánsson | 1999 | BBLIK | (4,37 – 4,00 – 4,09 – 4,13 – 0) | |||||||||||
6 | 4,34 | Bjarki Óskarsson | 1999 | ÞÓR | (X – 4,27 – 4,34 – X – 0) | |||||||||||
Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | ||||||||||||||
Langstökk pilta 16 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 5,80 | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | (5,55 – 5,49 – X – 5,80 – 0) | |||||||||||
2 | 5,32 | Dagur Valgeir E Sigurðsson | 1998 | BBLIK | (X – 5,07 – 5,32 – 4,74 – 0) | |||||||||||
3 | 4,49 | Bjarki Rósantsson | 1998 | BBLIK | (4,46 – 4,49 – X – 3,90 – 0) | |||||||||||
4 | 3,94 | Ari Páll Agnarsson | 1998 | BBLIK | (3,82 – 3,94 – X – X – 0) | |||||||||||
Fannar Yngvi Rafnarsson | 1998 | ÞÓR | ||||||||||||||
60 metra hlaup pilta 11 og yngri – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 8,75 Pb. | Daniel Atli Matthiasson Zaiser | 2003 | ÍR | ||||||||||||
2 | 9,20 | Kristófer Konráðsson | 2003 | AFTURE | ||||||||||||
3 | 9,27 Pb. | Kristján Viggó Sigfinnsson | 2003 | Á | ||||||||||||
4 | 9,34 Pb. | Hlynur Freyr Karlsson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
5 | 9,68 | Ernest Zyrek | 2003 | Á | ||||||||||||
6-7 | 9,81 | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | ||||||||||||
6-7 | 9,83 Pb. | Hilmir Þór Hugason | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
8 | 9,83 | Sindri Dagur Birnisson | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
9 | 9,86 Pb. | Dagur Sampsted | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
10 | 10,28 | Julian Ingi Friðgeirsson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
11 | 10,30 Pb. | Sigmar Hjartarson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
12 | 10,40 | Gunnar Karl Vignisson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
13 | 10,76 | Aron Pétur Ólafsson | 2003 | AFTURE | ||||||||||||
14 | 11,14 | Sigmar Breki Sigurðsson | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
15 | 11,35 | Birgir Ari Óskarsson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
16 | 11,76 | Stefán Kári Smárason | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
17 | 12,23 | Ásgeir Valur Kjartansson | 2004 | ÍR | ||||||||||||
18 | 12,33 | Lúkas Konráðsson | 2006 | AFTURE | ||||||||||||
Steinar Sindrason | 2004 | BBLIK | ||||||||||||||
Jakob Yngvi Alfonsson Ramel | 2004 | Á | ||||||||||||||
Dagur Eysteinsson | 2003 | AFTURE | ||||||||||||||
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 11 og yngri – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 8,06 | Tinna Harðardóttir | 2003 | BBLIK | (7,57 – 8,06 – 0) | |||||||||||
2 | 7,47 | Aðalheiður Ósk Dagbjartsdóttir | 2003 | AFTURE | (7,39 – 7,47 – 0) | |||||||||||
3 | 7,26 Pb. | Laufey Pálsdóttir | 2004 | BBLIK | (7,26 – 6,73 – 0) | |||||||||||
4 | 7,21 Pb. | Sædís Erla Erlendsdóttir | 2003 | AFTURE | (7,21 – 6,92 – 0) | |||||||||||
5 | 6,70 Pb. | Bergþóra Sól Ásmundsdóttir | 2003 | BBLIK | (6,37 – 6,70 – 0) | |||||||||||
6 | 5,95 | Ellen María Viggósdóttir | 2003 | FJÖLNIR | (5,88 – 5,95 – 0) | |||||||||||
7 | 5,77 Pb. | Sylvía Rós Arnarsdóttir | 2003 | BBLIK | (5,77 – 5,73 – 0) | |||||||||||
8 | 5,36 | Freyja Dögg Skjaldberg | 2003 | Á | (5,36 – 5,25 – 0) | |||||||||||
9 | 5,22 Pb. | Una Hjörvarsdóttir | 2003 | FJÖLNIR | (4,45 – 5,22 – 0) | |||||||||||
10 | 5,20 | Hildur Ósk Sævarsdóttir | 2004 | Á | (5,20 – 4,08 – 0) | |||||||||||
11 | 5,15 Pb. | Bergey Freysdóttir | 2004 | Á | (5,15 – 5,07 – 0) | |||||||||||
12 | 4,51 | Tara Guðrún Stefánsdóttir | 2003 | Á | (X – 4,51 – 0) | |||||||||||
13 | 4,32 | Kristín Þorfinnsdóttir | 2004 | KR | (4,32 – 4,31 – 0) | |||||||||||
14 | 4,26 | Hanna Guðný Hafsteinsdóttir | 2004 | Á | (3,58 – 4,26 – 0) | |||||||||||
Emma Dís Örvarsdóttir | 2005 | Á | ||||||||||||||
Una Bóel Jónsdóttir | 2003 | HRUNAM. | ||||||||||||||
Katrín Embla Friðriksdóttir | 2003 | Á | ||||||||||||||
Anna Rósa Þrastardóttir | 2004 | KR | ||||||||||||||
Ísold Hekla Þórðardóttir | 2005 | Á | ||||||||||||||
Hástökk stúlkna 12-13 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 1,55 | Karen Birta Jónsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | 125/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/o 155/xo 160/xx- 163/x | |||||||||||
2 | 1,50 Pb. | Helga Margrét Haraldsdóttir | 2001 | ÍR | 130/o 135/o 140/o 145/xo 150/xo 155/xxx | |||||||||||
3 | 1,45 Pb. | Solveig Þóra Þorsteinsdóttir | 2002 | ÞÓR | 120/o 125/o 130/o 135/xo 140/o 145/xo 150/xxx | |||||||||||
4 | 1,45 Pb. | Liv Bragadóttir | 2001 | ÍR | 120/o 125/o 130/xo 135/o 140/xxo 145/xxo 150/xxx | |||||||||||
5 | 1,40 | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | 130/o 135/o 140/xxo 145/xxx | |||||||||||
6 | 1,35 | Marta María Bozovic | 2001 | ÞÓR | 120/o 125/xo 130/xo 135/o 140/xxx | |||||||||||
7 | 1,35 | Elín Helena Karlsdóttir | 2002 | BBLIK | 120/o 125/o 130/o 135/xxo 140/xx- | |||||||||||
8 | 1,35 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers | 2001 | BBLIK | 120/o 125/o 130/xo 135/xxo 140/xxx | |||||||||||
9-10 | 1,30 Pb. | Elísa Sverrisdóttir | 2002 | FJÖLNIR | 120/o 125/xo 130/o 135/xxx | |||||||||||
9-10 | 1,30 | Fanney Rún Ólafsdóttir | 2002 | ÍR | 120/o 125/xo 130/o 135/xxx | |||||||||||
11 | 1,30 | Friðþóra Sigurjónsdóttir | 2001 | BBLIK | 120/o 125/o 130/xo 135/xxx | |||||||||||
12-13 | 1,25 | Clara Yushan Ng Sigurðardóttir | 2002 | BBLIK | 120/o 125/o 130/xxx | |||||||||||
12-13 | 1,25 | Valgerður Einarsdóttir | 2002 | GNÚPV. | 120/o 125/o 130/xxx | |||||||||||
Íris Erna Eysteinsdóttir | 2002 | ÍR | ||||||||||||||
Ragnheiður Guðjónsdóttir | 2001 | HRUNAM. | ||||||||||||||
Jóhanna Vigdís Guðjónsdóttir | 2001 | ÍR | 120/xxx | |||||||||||||
Una Marín Guðlaugsdóttir | 2002 | BBLIK | ||||||||||||||
Signý Hjartardóttir | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Hástökk stúlkna 14-15 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 1,50 Pb. | Sara Hlín Jóhannsdóttir | 2000 | BBLIK | 125/o 130/o 135/o 140/o 145/xo 150/o 155/xxx | |||||||||||
2 | 1,45 | Diljá Mikaelsdóttir | 1999 | Á | 140/o 145/o 150/xxx | |||||||||||
3 | 1,45 Pb. | Helga Þóra Sigurjónsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | 120/o 125/xo 130/o 135/xo 140/xo 145/xxo 150/xxx | |||||||||||
4 | 1,30 | Hrafnhildur Benediktsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | 120/o 125/o 130/o 135/xxx | |||||||||||
5 | 1,25 | Andrea Rún Þorvaldsdóttir | 2000 | Á | 120/o 125/o 130/xx | |||||||||||
Bríet Helga Jónsdóttir | 2000 | Á | ||||||||||||||
Hrefna Hjörvarsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Hástökk stúlkna 16 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 1,55 Pb. | Hlín Guðmundsdóttir | 1998 | BBLIK | 140/o 145/o 150/xo 155/xo 160/xxx | |||||||||||
2 | 1,50 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | 140/o 145/o 150/o 155/xxx | |||||||||||
Stangarstökk karla – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 4,72 | Krister Blær Jónsson | 1995 | ÍR | 442/o 452/o 462/xo 472/xo 483/xxx | |||||||||||
2 | 4,62 Ársb. | Einar Daði Lárusson | 1990 | ÍR | 432/xxo 442/o 452/xxo 462/xo 472/xxx | |||||||||||
3 | 3,82 Pb. | Ari Sigþór Eiríksson | 1997 | BBLIK | 352/o 362/xo 372/xxo 382/xo 392/xxx | |||||||||||
4 | 3,02 | Sigurður Andrés Sigurðarson | 1994 | Á | 302/xxo 322/xxx | |||||||||||
Tristan Freyr Jónsson | 1997 | ÍR | 402/xxx | |||||||||||||
Hástökk pilta 11 ára og yngri – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 1,50 Pb. | Kristján Viggó Sigfinnsson | 2003 | Á | 125/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/xo 153/xxx | |||||||||||
2 | 1,35 Pb. | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxo 135/xo 140/xxx | |||||||||||
3 | 1,30 | Daniel Atli Matthiasson Zaiser | 2003 | ÍR | 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/o 135/xxx | |||||||||||
4 | 1,25 | Sindri Dagur Birnisson | 2003 | BBLIK | 100/o 105/o 110/o 115/o 120/o 125/o 130/xxx | |||||||||||
5 | 1,25 | Kristófer Konráðsson | 2003 | AFTURE | 100/o 105/o 110/o 115/o 120/xxo 125/o 130/xxx | |||||||||||
6-7 | 1,20 Pb. | Aron Pétur Ólafsson | 2003 | AFTURE | 100/o 105/o 110/xo 115/o 120/xxo 125/xxx | |||||||||||
6-7 | 1,20 | Hilmir Þór Hugason | 2004 | BBLIK | 100/o 105/o 110/xo 115/o 120/xxo 125/xxx | |||||||||||
8 | 1,15 | Hlynur Freyr Karlsson | 2004 | BBLIK | 100/o 105/o 110/o 115/o 120/xxx | |||||||||||
9 | 1,10 | Sigmar Hjartarson | 2004 | BBLIK | 100/o 105/o 110/xo 115/xxx | |||||||||||
10 | 1,10 | Gylfi Huginn Harðarson | 2004 | Á | 100/o 105/o 110/xxo 115/xxx | |||||||||||
11-12 | 1,05 Pb. | Stefán Kári Smárason | 2003 | BBLIK | 100/o 105/o 110/xxx | |||||||||||
11-12 | 1,05 | Sigmar Breki Sigurðsson | 2003 | BBLIK | 100/o 105/o 110/xxx | |||||||||||
13-15 | 1,00 | Jóhann Daði Valdimarsson | 2004 | Á | 100/o 105/xxx | |||||||||||
13-15 | 1,00 | Gunnar Karl Vignisson | 2004 | BBLIK | 100/o 105/xxx | |||||||||||
13-15 | 1,00 | Julian Ingi Friðgeirsson | 2004 | BBLIK | 100/o 105/xxx | |||||||||||
Birgir Ari Óskarsson | 2004 | BBLIK | ||||||||||||||
Dagur Eysteinsson | 2003 | AFTURE | ||||||||||||||
Steinar Sindrason | 2004 | BBLIK | ||||||||||||||
Ernest Zyrek | 2003 | Á | ||||||||||||||
Dagur Sampsted | 2004 | BBLIK | 100/xxx | |||||||||||||
Lúkas Konráðsson | 2006 | AFTURE | ||||||||||||||
60 metra hlaup stúlkna 11 ára og yngri – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 9,27 Pb. | Laufey Pálsdóttir | 2004 | BBLIK | ||||||||||||
2 | 9,34 | Tinna Harðardóttir | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
3 | 9,74 | Bergþóra Sól Ásmundsdóttir | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
4 | 9,79 Pb. | Sædís Erla Erlendsdóttir | 2003 | AFTURE | ||||||||||||
5 | 9,86 | Una Hjörvarsdóttir | 2003 | FJÖLNIR | ||||||||||||
6 | 9,88 Pb. | Sylvía Rós Arnarsdóttir | 2003 | BBLIK | ||||||||||||
7 | 10,01 Pb. | Elsa Björg Pálsdóttir | 2003 | AFTURE | ||||||||||||
8 | 10,07 | Aðalheiður Ósk Dagbjartsdóttir | 2003 | AFTURE | ||||||||||||
9 | 10,62 Pb. | Hanna Guðný Hafsteinsdóttir | 2004 | Á | ||||||||||||
10 | 10,68 Pb. | Tara Guðrún Stefánsdóttir | 2003 | Á | ||||||||||||
11 | 10,88 | Ellen María Viggósdóttir | 2003 | FJÖLNIR | ||||||||||||
12 | 11,22 | Emma Dís Örvarsdóttir | 2005 | Á | ||||||||||||
13 | 11,43 Pb. | Bergey Freysdóttir | 2004 | Á | ||||||||||||
14 | 11,86 | Kristín Þorfinnsdóttir | 2004 | KR | ||||||||||||
15 | 12,69 | Freyja Dögg Skjaldberg | 2003 | Á | ||||||||||||
Ísold Hekla Þórðardóttir | 2005 | Á | ||||||||||||||
Anna Rósa Þrastardóttir | 2004 | KR | ||||||||||||||
Katrín Embla Friðriksdóttir | 2003 | Á | ||||||||||||||
Auður Helga Halldórsdóttir | 2005 | ÞÓR | ||||||||||||||
Una Bóel Jónsdóttir | 2003 | HRUNAM. | ||||||||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 16 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 12,94 | Irma Gunnarsdóttir | 1998 | BBLIK | (12,94 – 11,89 – 0) | |||||||||||
2 | 12,51 | Ingibjörg Arngrímsdóttir | 1998 | BBLIK | (12,47 – 12,51 – 0) | |||||||||||
3 | 10,90 Pb. | Hlín Guðmundsdóttir | 1998 | BBLIK | (10,78 – 10,90 – 0) | |||||||||||
4 | 9,17 Pb. | María Ósk Arnardóttir | 1998 | BBLIK | (9,02 – 9,17 – 0) | |||||||||||
5 | 8,84 Pb. | Arna Sif Eyþórsdóttir | 1998 | BBLIK | (8,84 – 8,40 – 0) | |||||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) stúlkna 14-15 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 6,42 | Særós Ásta Birgisdóttir | 1999 | BBLIK | (4,85 – 6,42 – 0) | |||||||||||
Hrefna Hjörvarsdóttir | 2000 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Kúluvarp (2,0 kg) stúlkna 12-13 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 10,84 Pb. | Helga Margrét Haraldsdóttir | 2001 | ÍR | (10,82 – 10,84 – 0) | |||||||||||
2 | 10,34 | Dagmar Nuka Ósk Einarsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | (9,63 – 10,34 – 0) | |||||||||||
3 | 10,06 | Karen Birta Jónsdóttir | 2001 | FJÖLNIR | (10,06 – 9,52 – 0) | |||||||||||
4 | 9,67 Pb. | Halla Rakel Long | 2002 | BBLIK | (9,67 – 6,96 – 0) | |||||||||||
5 | 9,29 | Liv Bragadóttir | 2001 | ÍR | (9,29 – X – 0) | |||||||||||
6 | 9,10 Pb. | Þóra Erlingsdóttir | 2002 | LAUGDÆLIR | (8,19 – 9,10 – 0) | |||||||||||
7 | 8,82 Pb. | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir | 2001 | ÍR | (8,82 – 8,11 – 0) | |||||||||||
8 | 8,68 | Lovísa Sigurðardóttir | 2001 | BBLIK | (8,68 – 8,54 – 0) | |||||||||||
9 | 7,93 Pb. | Fanney Rún Ólafsdóttir | 2002 | ÍR | (7,29 – 7,93 – 0) | |||||||||||
10 | 7,74 Pb. | Elísabet Rut Rúnarsdóttir | 2002 | ÍR | (7,74 – 6,87 – 0) | |||||||||||
11 | 7,26 | Jóhanna Vigdís Guðjónsdóttir | 2001 | ÍR | (7,26 – 6,78 – 0) | |||||||||||
12 | 7,24 | Íris Erna Eysteinsdóttir | 2002 | ÍR | (7,24 – 6,71 – 0) | |||||||||||
13 | 6,86 | Valgerður Einarsdóttir | 2002 | GNÚPV. | (6,71 – 6,86 – 0) | |||||||||||
14 | 6,13 | Elísa Sverrisdóttir | 2002 | FJÖLNIR | (5,71 – 6,13 – 0) | |||||||||||
Sigrún Erla Pétursdóttir | 2001 | Á | ||||||||||||||
Signý Hjartardóttir | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Marta María Bozovic | 2001 | ÞÓR | ||||||||||||||
Ragnheiður Guðjónsdóttir | 2001 | HRUNAM. | ||||||||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) pilta 12-13 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 11,98 Pb. | Hákon Birkir Grétarsson | 2002 | SELFOSS | (11,98 – 10,80 – 0) | |||||||||||
2 | 11,13 Pb. | Jakob Unnar Sigurðarson | 2001 | ÞÓR | (10,46 – 11,13 – 0) | |||||||||||
3 | 9,21 Pb. | Úlfur Árnason | 2001 | ÍR | (9,09 – 9,21 – 0) | |||||||||||
4 | 9,14 | Ísar Máni Ingason Wilkins | 2001 | ÍR | (8,68 – 9,14 – 0) | |||||||||||
5 | 9,04 | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | (9,04 – 8,85 – 0) | |||||||||||
6 | 7,58 | Gísli Igor Zanen | 2001 | ÍR | (7,43 – 7,58 – 0) | |||||||||||
7 | 7,36 Pb. | Elvar Karl Auðunsson | 2001 | ÍR | (7,36 – 6,74 – 0) | |||||||||||
8 | 6,97 | Henrik Hákonarson | 2002 | BBLIK | (6,82 – 6,97 – 0) | |||||||||||
9 | 6,26 | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | (6,26 – 5,57 – 0) | |||||||||||
10 | 6,20 | Elvar Breki Árnason | 2002 | BBLIK | (X – 6,20 – 0) | |||||||||||
11 | 6,13 Pb. | Dagur Elinór Kristinsson | 2002 | KR | (5,90 – 6,13 – 0) | |||||||||||
12 | 6,09 | Kjartan Óli Ágústsson | 2002 | FJÖLNIR | (6,09 – 5,45 – 0) | |||||||||||
13 | 5,16 | Viktor Logi Pétursson | 2002 | Á | (5,16 – 4,97 – 0) | |||||||||||
Mikael Orri Jóhannsson | 2001 | AFTURE | ||||||||||||||
Ólíver Dór Örvarsson | 2002 | Á | ||||||||||||||
Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | ||||||||||||||
Mikael Daníel Guðmarsson | 2001 | ÍR | ||||||||||||||
Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Bjartur Gabríel Guðmundsson | 2002 | FJÖLNIR | ||||||||||||||
Kúluvarp (4 kg) pilta 14-15 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 12,57 Pb. | Reynir Zoëga Geirsson | 1999 | BBLIK | (12,30 – 12,57 – 0) | |||||||||||
2 | 10,37 | Artúr Matvejev Guðnason | 1999 | ÞÓR | (X – 10,37 – 0) | |||||||||||
3 | 9,63 | Bjarki Óskarsson | 1999 | ÞÓR | (9,47 – 9,63 – 0) | |||||||||||
Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | ||||||||||||||
Kúluvarp (5,0 kg) pilta 16 ára – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 11,99 | Guðmundur Karl Úlfarsson | 1998 | Á | (11,67 – 11,99 – 0) | |||||||||||
Kúluvarp (2,0 kg) pilta 11 ára og yngri – 13.12.2014 | ||||||||||||||||
1 | 9,63 | Daniel Atli Matthiasson Zaiser | 2003 | ÍR | (9,63 – 9,41 – 0) | |||||||||||
2 | 7,86 | Hlynur Freyr Karlsson | 2004 | BBLIK | (7,79 – 7,86 – 0) | |||||||||||
3 | 7,71 Pb. | Ernest Zyrek | 2003 | Á | (7,71 – 7,35 – 0) | |||||||||||
4 | 7,58 | Sindri Dagur Birnisson | 2003 | BBLIK | (7,36 – 7,58 – 0) | |||||||||||
5 | 7,31 Pb. | Dagur Sampsted | 2004 | BBLIK | (7,31 – 6,98 – 0) | |||||||||||
6 | 7,22 | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | (7,12 – 7,22 – 0) | |||||||||||
7 | 7,22 Pb. | Jóhann Daði Valdimarsson | 2004 | Á | (6,36 – 7,22 – 0) | |||||||||||
8 | 7,16 Pb. | Aron Pétur Ólafsson | 2003 | AFTURE | (6,96 – 7,16 – 0) | |||||||||||
9 | 7,09 Pb. | Gylfi Huginn Harðarson | 2004 | Á | (7,09 – 6,80 – 0) | |||||||||||
